| Recurso Inferido | Un recurso inferido es la parte de un recurso que ha sido determinado a partir de indicaciones geológicas y de una continuidad geológica supuesta, pero no verificada, donde las informaciones recogidas sobre este recurso con las técnicas adecuadas de exploración de puntos tales como afloramientos, calicatas, pozos y sondeos son limitadas o de calidad y confiabilidad reducidas, pero que permiten estimar el tonelaje/volumen, la calidad, el contenido mineral con un grado de certidumbre y un nivel de confianza bajos. | |
| Recurso medido | Es la parte de un recurso que ha sido objeto de exploraciones, muestreos y ensayos con las técnicas adecuadas, en puntos tales como afloramientos, calicatas, pozos y sondeos, lo suficientemente próximos entre sí para confirmar la continuidad geológica y que proporcionan datos fiables y detallados que permiten estimar con alto grado de exactitud el tonelaje/volumen, la densidad, las dimensiones, la forma, las características físicas, la calidad y el contenido mineral. Esta categoría requiere un alto grado de confianza y de conocimiento de la geología y los controles del indicio. | |
| Recurso mineral | Un recurso mineral es una concentración o una ocurrencia de material natural, sólido o líquido, inorgánico u orgánico fosilizado en o sobre la corteza terrestre en forma y calidad tal, y en tal grado y calidad, que tiene posibilidades razonables para una extracción económica de un producto por medios mecánicos o mineralúrgicos. La localización, cantidad, grado o calidad, características geológicas y continuidad de un recurso mineral son conocidos, estimados e interpretados por un proceso de evidencia y conocimiento geológico específico. Para clasificar el grado de certeza geológica de los recursos minerales se utilizará la propuesta presentada por Naciones Unidas 1996. | |
| Recurso minero puesto en evidencia por un estudio de viabilidad minera | Son los recursos medidos que han sido demostrados potencialmente como económicos por un estudio de viabilidad (factibilidad) o una explotación previa, realizada en el marco de exploración detallada. | |
| Recurso principal | Se refiere al nombre del mineral, material o roca con características que permitan asignarle un potencial de aprovechamiento o que es susceptible de ser explotado con rendimiento económico, en primera prioridad. | |
| Recurso puesto en evidencia por un estudio de previabilidad minera | Son los recursos indicados que han sido demostrados potencialmente como económicos por un estudio de previabilidad (prefactibilidad), realizado en el marco de la exploración regional y detallada. | |
| Recurso puesto en evidencia por un estudio de reconocimiento | Es un indicio mineral (manifestación mineral) que ha sido objeto de medidas y muestreos limitados, pero donde los datos no permiten interpretar con certeza la estructura geológica o la continuidad de la mineralización. En razón a su debil nivel de confianza y fiabilidad de esta categoría, los recursos inferidos no deben ser ligados a los recursos medidos ni a los indicados. | |
| Recursos de agua subterranea. | Cantidad de agua subterránea que recibe el acuífero en condiciones naturales, por medio de infiltración de la precipitación, la infiltración procedente de los cuerpos aguas superficiales, el aporte de los acuíferos supra e infrayacentes y el flujo de agua de los territorios contiguos. | |
| Recursos naturales | Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que forzosamente perecen en su uso. | |
| Recursos naturales no renovables | : son los recursos que no tienen capacidad de recuperarse o regenerarse después de ser aprovechados, posiblemente se regeneren en escalas de tiempo geológico grandes. | |
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >> |