| Sistema de coordenadas | Un sistema usado para medir distancias verticales y horizontales en un mapa planimétrico. | |
| Sistema de coordenadas cartesianas | Localización de un punto en un espacio unidimensional definida por las distancias de ese punto a los planos de referencia. Las coordenadas cartesianas equivalen a la proyección del punto correspondiente sobre los ejes X, Y, Z, que definen el elipsoide y cuyo origen se ubica en el centro del mismo. Si dicho origen coincide con el centro de masas terrestre, las coordenadas se denominan geocéntricas. Éstas son utilizadas, principalmente, en navegación aérea, satelital y espacial. | |
| Sistema de coordenadas temporales. | Un sistema temporal de experiencia basado en un intervalo de escala definido en términos de un singular intervalo estándar [ISO/TC 211, información geográfica subproyecto temporal; WG2. | |
| Sistema de gestión de bases de datos | Sistema informático diseñado para creación, modificación, corrección, actualización y consulta de bases de datos. | |
| Sistema de información | Un sistema, típicamente computarizado, que permite la captura, el almacenamiento, la comprobación, la manipulación, la integración o el análisis de datos. | |
| Sistema de Información Geográfica | Una colección organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñados para capturar, almacenar, actualizar, manipular, analizar y desplegar eficientemente la información referenciada geográficamente. | |
| Sistema de numeración binario | Sistema de numeración en base 2. El sistema de numeración binario sólo hace uso de los dígitos "0" y "1" para representar cada uno de los dígitos decimales. | |
| Sistema de posicionamiento global | Es el sistema de posicionamiento por satélite a escala del globo. El lanzamiento del primer satélite tuvo lugar en 1978. El sistema fue declarado plenamente operativo en 1994. Fue concebido en sus principios por el departamento de Defensa de los EUA, para aplicaciones militares, pero posteriormente fue ampliado a las aplicaciones civiles y, en especial, para la geodesia. | |
| Sistema experto | Programa o aplicación de computadora que simula los conocimientos y la toma de decisiones de un experto en una materia determinada, y que sirve de apoyo a la resolución de problemas en ese ámbito. Guarda relación con la inteligencia artificial y requiere alto grado de conocimiento, experiencia y tiempo dilatado para su desarrollo. | |
| Sistema General de Riesgos Profesionales | Conjunto de normas, entidades y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores, de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. | |
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >> |